

56 362 ₴
52 980,28 ₴
| Сверлильный станок | OPTIdrill DQ 32 |
| арт. | 3191049 |
| Эффективность сверления | |
| Сверление в стали (S235JR) | 30mm |
| Продолжительное сверление в стали (S235JR) | 25mm |
| Сверлильный стол | |
| Длина рабочей поверхности | 355mm |
| Ширина рабочей поверхности | 355mm |
| Тип Т-образных пазов | диагональные |
| Размер Т-образных пазов | 14mm |
| Количество Т-образных пазов | 2 |
| Поворот рабочего стола | 360° |
| Наклон рабочего стола | ± 45° |
| Грузоподъемность стола | 55kg |
| Макс. расстояние шпиндель-рабочий стол | 640mm |
| Диапазон скоростей | |
| Диапазон скоростей | 450 — 2500 об/мин |
| Количество скоростей | 9 |
| Электрические параметры | |
| Мощность приводного двигателя | 1.1kW |
| Напряжение электропитания | 400V |
| Фазы | 3Ph |
| Тип тока | AC |
| Частота | 50Hz |
| Основание станка | |
| Макс. расстояние шпиндель — основание | 1170mm |
| Длина рабочей поверхности | 575mm |
| Ширина рабочей поверхности | 350mm |
| Размер Т-образных пазов | 14mm |
| Количество Т-образных пазов | 2 |
| Расстояние между Т-образными пазами | 138mm |
| Шпиндель | |
| Ход пиноли | 120mm |
| Конус шпинделя | MT 4 |
| Вылет | 254mm |
| Размеры и вес | |
| Длина | 850mm |
| Диаметр колонны | 92mm |
| Ширина/глубина | 390mm |
| Высота | 1660mm |
| Вес нетто | 120.5 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimum Maschinen |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Тип станка | Вертикально-сверлильный |
| Потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Количество скоростей | 9 шт |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 380 В |
| Частота | 50 GHz |
| Общие параметры | |
| Вес | 120 кг |
| Длина | 850 см |
| Ширина | 390 см |
| Дополнительные параметры | |
| Длина стола | 355 мм |
| Ширина стола | 355 мм |
| Ход пиноли | 120 мм |
| Максимальный диаметр сверления | 30 мм |
| Конус шпинделя станка | MT 4 |