Беговая дорожка Vigor TD251B с легкостью заменит Вам пробежки по парку или стадиону, если нет на них времени или подходящих погодных условий. Электрическая беговая дорожка станет настоящим важным приобретением для проведения отличных тренировок в домашних условиях для всей семьи.
| Вес пользователя: | До 140 кг |
| Тип дорожки: | Электрическая |
| Регулировка угла наклона полотна: | Электрическая 15 уровней |
| Конструкция: | Складывается |
| Мощность двигателя: | 3.3 л.с. (пиковая 5.0 л.с.) |
| Минимальная скорость: | 0.8 км/ч |
| Максимальная скорость: | 20 км/ч |
| Длина бегового полотна: | 140 см |
| Ширина бегового полотна: | 51 см |
| Дисплей: | 6” LED |
| Показания дисплея: | Скорость Время тренировки Пройденная дистанция Пульс Расход калорий |
| Программы: | 24 встроенных программ тренировки, 3 профиля пользователей |
| Измерение пульса: | Есть |
| Быстрый доступ к управлению: | Есть |
| Быстрый доступ к управлению скорости: | Есть |
| Дополнительные опции: | Аудиосистема |
| Ключ аварийной остановки: | Есть |
| Амортизация: | Есть |
| Особенности: | - Бесшумный мотор - Эластичные амортизаторы для комфортного и безопасного пользования - USB разъем для подзарядки телефона и МР3 плеера - Динамики - Беговая дорожка оборудована встроенным Bluetooth устройством, которое позволяет подключаться к специальным приложениям (FitShow App, Kinomap App, Zwfit App), которые сделают Ваши тренировки яркими и эффективными - Панель управления удобна и доступна для всех пользователей |
| Дополнительная информация: | - Толщина деки: 21 мм - Толщина полотна: 1,8 мм |
| Транспортировочные ролики: | Есть |
| Источник питания: | Сеть 220В |
| Назначение: | Для дома |
| Габариты в сложенном виде (Д x Ш x В): | 113 х 86 х 160 см |
| Габариты рабочие (Д x Ш x В): | 188.00 x 86.00 x 142.00 см |
| Вес: | 85.00 кг |
| Гарантия: | 24 мес |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vigor |
| Тип | Электрическая |