


47 093 ₴
44 267,42 ₴
| Шлифовальный станок по металлу | Metallkraft MBSM 75-203-2 AS |
| арт. | 3925274 |
| Размеры и вес | |
| Длина | 980 мм |
| Ширина/глубина | 460 мм |
| Высота | 1100 мм |
| Вес | 98 кг |
| Аспирация | |
| Номинальная ширина вытяжного сопла снаружи | 2×100 мм |
| Отбор мощности двигателя | 0,37 кВт |
| Электрические данные | |
| Силовой приводной двигатель | 2,5/3,3 кВт |
| Напряжение подключения | 400В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Уровень шума | |
| Уровень звукового давления на рабочем месте Lp (на холостом ходу без всасывания) | 87 дБ(А) |
| Шлифовальный агрегат | |
| Ширина шлифования макс. | 75 мм |
| Длина шлифовальной ленты | 2000 мм |
| Ширина шлифовальной ленты | 75 мм |
| Длина графитовой колодки | 495 мм |
| Ширина графитовой колодки | 75 мм |
| Скорость вращения ремня | 15/30 м/с |
| Диаметр ведущего колеса | 200 мм |
| Диаметр контактного колеса | 200 мм |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Metallkraft |
| Страна производитель | Германия |
| Максимальная скорость движения ленты | 36 м/сек |
| Потребляемая мощность | 3400 Вт |
| Состояние | Новое |
| Тип станка | Ленточный |
| Общие параметры | |
| Вес | 82 кг |
| Высота | 1150 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 380 В |
| Частота | 50 GHz |