Бігова доріжка Reebok ZJET 430 (RVJF-10221BKBT) завдяки фірмовій технології Air Motion зменшує навантаження на суглоби для плавнішого й безпечнішого бігу. Завдяки двигуну потужністю 2 к. с. бігова доріжка розвиває швидкість до 16 км/год, також має 12 рівнів нахилу. Завдяки 24 вбудованим програмам підходить як для HIIT (тренування високої інтенсивності), так і для звичайних кардіонавантаження.
Швидкість і нахил легко налаштовуються за допомогою консолі, а наявність клавіш швидкого вибору роблять переходи ще простішими. 5,5-дюймовий РК-екран надає докладні дані про показники, а вбудовані датчики пульсу відстежують частоту серцевих скорочень для оптимальних тренувань.
Бігова доріжка сумісна з застосунком Reebok Fitness; консоль під'єднується до вашого мобільного пристрою через бездротовий інтерфейс, щоб відстежувати ваші тренування й планувати маршрути в приємній точці Землі. У ZJET 430 також є регульований вентилятор, вхід MP3 і можливість складання, що робить її зручною для тих, хто воліє тренуватися вдома.
| Виробник | Reebok |
| Тип застосування | домашній |
| Тип доріжки | електрична |
| Кут нахилу | 0-12% |
| Система амортизації | є |
| Довжина бігового полотна, см | 130 |
| Ширина бігового полотна, см | 43 |
| Строграми | 24 |
| Потужність двигуна, л. | 2 |
| Кількість рівнів навантаження | 12 |
| Дисплей | 5,5" РК екран |
| Вбудовані датчики пульсу | да (на рукоятках) |
| Час тренування | є |
| Швидкість | є |
| Пройдена дистанція | є |
| Калорії | є |
| Ручки | датчики вимірювання пульсу |
| Переноска та зберігання | транспортувальні ролики, складана конструкція |
| Максимальна швидкість, км/год | 16 |
| Вага тренажера, кг | 75 |
| Максимальна вага користувача, кг | 120 |
| Можливість під'єднання MP3 пристрою | є |
| Габарити (ДхШхВ), см | 172x78x143,5 |
| Живлення | от сети 220 V |
| Вбудований вентилятор | є |
| Тримач для пляшки | є |
| Складана конструкція | + |
| Транспортувальні ролики | є |
| Вага в пакованні, кг | 87 |
| Габарити паковання (Д×Ш×В), см | 185х83х36,5 |
| Показники консолі | час, швидкість, дистанція, витрата калорій |
| Додатково | стереосистема з аудіовиходом |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JET |
| Тип | Електрична |